Для ответа на вопрос, предлагаю таблицу сравнения митоза и мейоза по указанным характеристикам:
Вопросы/Процессы | Митоз | Мейоз |
1. Процессы в интерфазе | Репликация ДНК, рост клеток, подготовка к делению | Репликация ДНК, рост клеток, подготовка к делению |
2. Число делений | Одно деление | Два деления (мейоз I и мейоз II) |
3. Фазы деления | Профаза, метафаза, анафаза, телофаза | Мейоз I: профаза I, метафаза I, анафаза I, телофаза I; Мейоз II: профаза II, метафаза II, анафаза II, телофаза II |
4. Кроссенговер | Отсутствует | Происходит в профазе I |
5. Число дочерних клеток | 2 дочерние клетки | 4 дочерние клетки |
6. Хромосомный набор дочерних клеток | Диплоидный (2n), идентичный родительской клетке | Гаплоидный (n), различный от родительской клетки |
7. Количество ДНК в дочерних клетках | Равно исходному | Равно половине исходного |
8. Для каких клеток организма характерно деление | Для соматических клеток | Для половых клеток (гамет) |
9. Распространенность среди организмов | Встречается у всех эукариотов | Встречается у организмов с половым размножением |
Эта таблица позволяет увидеть основные различия и сходства между митозом и мейозом, такие как число и типы фаз деления, результаты деления в плане числа и типа получаемых клеток, их хромосомного набора, а также специфику и распространенность каждого процесса в природе.